|
|
|
|
|
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
|
|
|
# Visual Studio 2013
|
|
|
VisualStudioVersion = 12.0.40629.0
|
|
|
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
|
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BO", "BO\BO.csproj", "{8968F14A-C7C7-4751-96CE-B114FBFD65EF}"
|
|
|
EndProject
|
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BWP.WinFormControl", "BWP.WinFormControl\BWP.WinFormControl.csproj", "{A782B23E-BE6D-4F51-B5CB-5CD259BA97CC}"
|
|
|
EndProject
|
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ButcherManageClient", "ButcherManageClient\ButcherManageClient.csproj", "{59B13436-4884-4533-9C7E-80E8580CBF55}"
|
|
|
EndProject
|
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ButcherOrder", "ButcherOrder\ButcherOrder.csproj", "{B9E62966-DA6C-4075-91A3-CB66C4FBBC6A}"
|
|
|
EndProject
|
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ButcherWeight", "ButcherWeight\ButcherWeight.csproj", "{17F58766-89EB-44C0-8EEF-4787849979EC}"
|
|
|
EndProject
|
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "QualityAndOrder", "QualityAndOrder\QualityAndOrder.csproj", "{0C26ABF1-A45D-4107-ADC8-0235BCD18043}"
|
|
|
EndProject
|
|
|
Global
|
|
|
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
|
|
|
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
|
|
|
Release|Any CPU = Release|Any CPU
|
|
|
EndGlobalSection
|
|
|
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
|
|
|
{8968F14A-C7C7-4751-96CE-B114FBFD65EF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
|
{8968F14A-C7C7-4751-96CE-B114FBFD65EF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
|
{8968F14A-C7C7-4751-96CE-B114FBFD65EF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
{8968F14A-C7C7-4751-96CE-B114FBFD65EF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
{A782B23E-BE6D-4F51-B5CB-5CD259BA97CC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
|
{A782B23E-BE6D-4F51-B5CB-5CD259BA97CC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
|
{A782B23E-BE6D-4F51-B5CB-5CD259BA97CC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
{A782B23E-BE6D-4F51-B5CB-5CD259BA97CC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
{59B13436-4884-4533-9C7E-80E8580CBF55}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
|
{59B13436-4884-4533-9C7E-80E8580CBF55}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
|
{59B13436-4884-4533-9C7E-80E8580CBF55}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
{59B13436-4884-4533-9C7E-80E8580CBF55}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
{B9E62966-DA6C-4075-91A3-CB66C4FBBC6A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
|
{B9E62966-DA6C-4075-91A3-CB66C4FBBC6A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
|
{B9E62966-DA6C-4075-91A3-CB66C4FBBC6A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
{B9E62966-DA6C-4075-91A3-CB66C4FBBC6A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
{17F58766-89EB-44C0-8EEF-4787849979EC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
|
{17F58766-89EB-44C0-8EEF-4787849979EC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
|
{17F58766-89EB-44C0-8EEF-4787849979EC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
{17F58766-89EB-44C0-8EEF-4787849979EC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
{0C26ABF1-A45D-4107-ADC8-0235BCD18043}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
|
{0C26ABF1-A45D-4107-ADC8-0235BCD18043}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
|
{0C26ABF1-A45D-4107-ADC8-0235BCD18043}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
{0C26ABF1-A45D-4107-ADC8-0235BCD18043}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
EndGlobalSection
|
|
|
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
|
|
|
HideSolutionNode = FALSE
|
|
|
EndGlobalSection
|
|
|
EndGlobal
|