屠宰场客户端
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

131 lines
9.5 KiB

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 15
VisualStudioVersion = 15.0.27130.2020
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BO", "BO\BO.csproj", "{8968F14A-C7C7-4751-96CE-B114FBFD65EF}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BWP.WinFormControl", "BWP.WinFormControl\BWP.WinFormControl.csproj", "{A782B23E-BE6D-4F51-B5CB-5CD259BA97CC}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ButcherManageClient", "ButcherManageClient\ButcherManageClient.csproj", "{59B13436-4884-4533-9C7E-80E8580CBF55}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ButcherOrder", "ButcherOrder\ButcherOrder.csproj", "{B9E62966-DA6C-4075-91A3-CB66C4FBBC6A}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ButcherWeight", "ButcherWeight\ButcherWeight.csproj", "{17F58766-89EB-44C0-8EEF-4787849979EC}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "QualityAndOrder", "QualityAndOrder\QualityAndOrder.csproj", "{0C26ABF1-A45D-4107-ADC8-0235BCD18043}"
EndProject
Project("{54435603-DBB4-11D2-8724-00A0C9A8B90C}") = "Setup", "Setup\Setup.vdproj", "{69447304-329D-448B-A6D4-342B9FBAD15D}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "WeighAndGrading", "WeighAndGrading\WeighAndGrading.csproj", "{BFC366E2-994C-433F-9EE2-5377DBA9D948}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "AutoUpdate", "AutoUpdate\AutoUpdate.csproj", "{5751AEE3-83BD-4CBE-8E65-0727FEC0F6C4}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CreateUpdateXmlFile", "CreateUpdateXmlFile\CreateUpdateXmlFile.csproj", "{57BB1A02-118A-443D-A38A-BB36B9A77F6A}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "OrderConfirm", "OrderConfirm\OrderConfirm.csproj", "{D4723253-E102-40C7-819F-8052C5BE241D}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "TrunksIousOutInStore", "TrunksIousOutInStore\TrunksIousOutInStore.csproj", "{4786A544-10F4-45C0-9E78-540914C2CE9D}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SegmentationWeight", "SegmentationWeight\SegmentationWeight.csproj", "{F06032A9-BC6C-4123-947B-EF078FAB7A74}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SegmentationInStore", "SegmentationInStore\SegmentationInStore.csproj", "{7528B945-C2CC-4266-83BD-D2214140C4BD}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ByProductWeight", "ByProductWeight\ByProductWeight.csproj", "{C5696A7D-0BEB-474A-A478-FD0543E72ABF}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Distribution", "Distribution\Distribution.csproj", "{054F5E88-9AF0-430F-990E-17B8B268D59A}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "DropPigReOrder", "DropPigReOrder\DropPigReOrder.csproj", "{031BDA81-6DCE-41CD-B8FB-D5334A4940B0}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "WinFormTest", "WinFormTest\WinFormTest.csproj", "{E9831F50-FD30-465C-9BF1-D3C9C415EF5B}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MaterialRequisition", "MaterialRequisition\MaterialRequisition.csproj", "{756CB09C-D46E-4BFD-8417-4EA531102E4A}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{8968F14A-C7C7-4751-96CE-B114FBFD65EF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8968F14A-C7C7-4751-96CE-B114FBFD65EF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{8968F14A-C7C7-4751-96CE-B114FBFD65EF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8968F14A-C7C7-4751-96CE-B114FBFD65EF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A782B23E-BE6D-4F51-B5CB-5CD259BA97CC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A782B23E-BE6D-4F51-B5CB-5CD259BA97CC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A782B23E-BE6D-4F51-B5CB-5CD259BA97CC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A782B23E-BE6D-4F51-B5CB-5CD259BA97CC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{59B13436-4884-4533-9C7E-80E8580CBF55}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{59B13436-4884-4533-9C7E-80E8580CBF55}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{59B13436-4884-4533-9C7E-80E8580CBF55}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{59B13436-4884-4533-9C7E-80E8580CBF55}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{B9E62966-DA6C-4075-91A3-CB66C4FBBC6A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B9E62966-DA6C-4075-91A3-CB66C4FBBC6A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{B9E62966-DA6C-4075-91A3-CB66C4FBBC6A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B9E62966-DA6C-4075-91A3-CB66C4FBBC6A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{17F58766-89EB-44C0-8EEF-4787849979EC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{17F58766-89EB-44C0-8EEF-4787849979EC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{17F58766-89EB-44C0-8EEF-4787849979EC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{17F58766-89EB-44C0-8EEF-4787849979EC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{0C26ABF1-A45D-4107-ADC8-0235BCD18043}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0C26ABF1-A45D-4107-ADC8-0235BCD18043}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{0C26ABF1-A45D-4107-ADC8-0235BCD18043}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0C26ABF1-A45D-4107-ADC8-0235BCD18043}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{69447304-329D-448B-A6D4-342B9FBAD15D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug
{69447304-329D-448B-A6D4-342B9FBAD15D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release
{BFC366E2-994C-433F-9EE2-5377DBA9D948}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BFC366E2-994C-433F-9EE2-5377DBA9D948}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{BFC366E2-994C-433F-9EE2-5377DBA9D948}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BFC366E2-994C-433F-9EE2-5377DBA9D948}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{5751AEE3-83BD-4CBE-8E65-0727FEC0F6C4}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5751AEE3-83BD-4CBE-8E65-0727FEC0F6C4}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{5751AEE3-83BD-4CBE-8E65-0727FEC0F6C4}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5751AEE3-83BD-4CBE-8E65-0727FEC0F6C4}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{57BB1A02-118A-443D-A38A-BB36B9A77F6A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{57BB1A02-118A-443D-A38A-BB36B9A77F6A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{57BB1A02-118A-443D-A38A-BB36B9A77F6A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{57BB1A02-118A-443D-A38A-BB36B9A77F6A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D4723253-E102-40C7-819F-8052C5BE241D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D4723253-E102-40C7-819F-8052C5BE241D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D4723253-E102-40C7-819F-8052C5BE241D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D4723253-E102-40C7-819F-8052C5BE241D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{4786A544-10F4-45C0-9E78-540914C2CE9D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4786A544-10F4-45C0-9E78-540914C2CE9D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{4786A544-10F4-45C0-9E78-540914C2CE9D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4786A544-10F4-45C0-9E78-540914C2CE9D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{F06032A9-BC6C-4123-947B-EF078FAB7A74}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F06032A9-BC6C-4123-947B-EF078FAB7A74}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{F06032A9-BC6C-4123-947B-EF078FAB7A74}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F06032A9-BC6C-4123-947B-EF078FAB7A74}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{7528B945-C2CC-4266-83BD-D2214140C4BD}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{7528B945-C2CC-4266-83BD-D2214140C4BD}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{7528B945-C2CC-4266-83BD-D2214140C4BD}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{7528B945-C2CC-4266-83BD-D2214140C4BD}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C5696A7D-0BEB-474A-A478-FD0543E72ABF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C5696A7D-0BEB-474A-A478-FD0543E72ABF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{C5696A7D-0BEB-474A-A478-FD0543E72ABF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C5696A7D-0BEB-474A-A478-FD0543E72ABF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{054F5E88-9AF0-430F-990E-17B8B268D59A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{054F5E88-9AF0-430F-990E-17B8B268D59A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{054F5E88-9AF0-430F-990E-17B8B268D59A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{054F5E88-9AF0-430F-990E-17B8B268D59A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{031BDA81-6DCE-41CD-B8FB-D5334A4940B0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{031BDA81-6DCE-41CD-B8FB-D5334A4940B0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{031BDA81-6DCE-41CD-B8FB-D5334A4940B0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{031BDA81-6DCE-41CD-B8FB-D5334A4940B0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{E9831F50-FD30-465C-9BF1-D3C9C415EF5B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E9831F50-FD30-465C-9BF1-D3C9C415EF5B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E9831F50-FD30-465C-9BF1-D3C9C415EF5B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E9831F50-FD30-465C-9BF1-D3C9C415EF5B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{756CB09C-D46E-4BFD-8417-4EA531102E4A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{756CB09C-D46E-4BFD-8417-4EA531102E4A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{756CB09C-D46E-4BFD-8417-4EA531102E4A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{756CB09C-D46E-4BFD-8417-4EA531102E4A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
SolutionGuid = {B1C1CB2D-8E4D-496F-8646-F31D1DC76EAC}
EndGlobalSection
EndGlobal