Commit Graph

  • c7bc78e (HEAD -> master) . by yibo 2018-12-26 13:21:56 +0800
  • 9a1e207 . by yibo 2018-12-25 09:00:17 +0800
  • c4349e4 需求单No.142065 白条入库创建B3成品入库。 by yibo 2018-12-24 20:04:39 +0800
  • cd1c1c1 需求单No.142056 新增“成品入库客户端” by yibo 2018-12-24 11:21:24 +0800
  • 60e46af . by yibo 2018-11-24 11:24:13 +0800
  • 636f499 称重定级的调整。 by yibo 2018-11-24 08:10:38 +0800
  • e33ebe7 成品入库支持多个客户端同时入库。 by yibo 2018-10-25 10:53:02 +0800
  • e7c2290 对退库扫码的处理。 by yibo 2018-10-24 10:46:35 +0800
  • ec3830f 加产出入库差异分析 by yibo 2018-10-23 15:42:24 +0800
  • 0a1f057 . by yibo 2018-10-22 10:16:35 +0800
  • 28a9b7a 调整。 by yibo 2018-10-15 12:01:32 +0800
  • af8a493 . by yibo 2018-09-18 09:52:55 +0800
  • ac5ac19 . by yibo 2018-09-17 11:47:28 +0800
  • bf7cd21 需求单No.141217 车间产品分标准件和非标准件,配货的时候标准件按报价数量进行备货,非标准件按辅数量进行备货。 by yibo 2018-09-17 11:00:08 +0800
  • ed7046a 客户端存货设置支持批量更新标准重量标准上下限。 by yibo 2018-09-14 13:41:32 +0800
  • eef7b06 加批量调整。 by yibo 2018-09-13 16:47:22 +0800
  • 6c9f121 存货加标识。 by yibo 2018-09-11 09:06:32 +0800
  • 9ef3a45 盘点单增加批量新增 by yibo 2018-09-10 20:53:22 +0800
  • 3a61438 修改。 by yibo 2018-09-10 20:05:34 +0800
  • 86452f7 .优化 by yibo 2018-09-07 15:57:04 +0800
  • d665b15 . by yibo 2018-09-05 11:42:23 +0800
  • 3ca866f 优化 by yibo 2018-08-31 14:30:54 +0800
  • eefa852 . by yibo 2018-08-30 16:44:46 +0800
  • 444f142 批次加批次类型,以及相关的调整。加自动创建B3产出单逻辑。 by yibo 2018-08-30 16:28:49 +0800
  • 5e34971 . by yibo 2018-08-29 16:26:02 +0800
  • 1821122 存货客户端配置加分割领用。 by yibo 2018-08-29 13:36:39 +0800
  • 098645f 加入分割品领料Rpc by yibo 2018-08-27 13:58:29 +0800
  • a6bfd3b . by yibo 2018-08-24 11:15:51 +0800
  • ca6e9d0 . by yibo 2018-08-21 10:57:20 +0800
  • 86732ae 分割品生产调整。 by yibo 2018-08-01 15:20:32 +0800
  • 8ab19d5 分割品业务调整。 by yibo 2018-07-31 16:32:43 +0800
  • 007bb52 成品入库规则调整,加定时任务上传到成品入库单。 by yibo 2018-07-28 08:06:08 +0800
  • 0d97b89 分割品产出、入库分析。 by yibo 2018-07-19 17:12:26 +0800
  • 737cb41 销售发货客户端接口。 by yibo 2018-07-19 09:04:13 +0800
  • 6423f0f 按线路备货客户端接口。 by yibo 2018-07-14 16:33:48 +0800
  • 852e9b6 bug by yibo 2018-07-12 15:08:37 +0800
  • 861e9b3 增加自助服务打印洗车票。 by yibo 2018-07-07 15:19:41 +0800
  • f931ff0 . by yibo 2018-07-06 14:11:39 +0800
  • 40073a5 . by yibo 2018-07-06 12:06:54 +0800
  • 75830cc 解决胴体定级同步问题。 by yibo 2018-07-06 11:36:28 +0800
  • 59bbd1f 增加分割扫码入库功能。 by yibo 2018-07-05 15:15:56 +0800
  • 97ebbcd . by yibo 2018-06-29 10:06:08 +0800
  • b9a4dff . by yibo 2018-06-25 12:03:20 +0800
  • 6db650b 调整问题。 by yibo 2018-06-24 10:49:42 +0800
  • 8ccbbde . by yibo 2018-06-22 11:45:49 +0800
  • b79e016 供应商加区域。 by yibo 2018-06-21 08:10:14 +0800
  • 958f277 . by yibo 2018-06-20 17:50:52 +0800
  • 420cfb0 烫毛分线、上线确认调整。 by yibo 2018-06-13 22:17:54 +0800
  • 7d6e151 更新档案按照频率归类。 by yibo 2018-06-12 10:48:51 +0800
  • 185b82b 赶猪确认 by yibo 2018-06-12 09:25:32 +0800
  • 4aafa22 自助服务和微信小程序所需rpc接口 by yibo 2018-06-08 20:15:57 +0800
  • 1ff23f1 调整。 by yibo 2018-06-04 20:21:56 +0800
  • e7c693f 报表。 by yibo 2018-05-29 15:47:08 +0800
  • bafad1c . by yibo 2018-05-26 16:18:38 +0800
  • 1c7f391 报表用到。 by yibo 2018-05-26 11:19:42 +0800
  • 7692bed 修改。 by yibo 2018-05-25 20:09:40 +0800
  • c9db640 白条发货调整。 by yibo 2018-05-22 11:41:33 +0800
  • a8297a1 . by yibo 2018-05-21 17:48:09 +0800
  • 698f0a4 分割品上传及追溯。 by yibo 2018-05-21 15:10:50 +0800
  • e40aa2f bug by yibo 2018-05-17 14:33:01 +0800
  • e700241 条转段报表分析。 by yibo 2018-05-17 10:37:32 +0800
  • 71db421 条段进销存。 by yibo 2018-05-16 21:08:44 +0800
  • 615e4b0 白条分段领用调整。 by yibo 2018-05-16 18:47:08 +0800
  • d984dab 应该从5.12号之后的再上传的 by yibo 2018-05-15 14:28:13 +0800
  • f2f5f20 bug by yibo 2018-05-14 17:59:34 +0800
  • 5dc0e35 白条信息上传追溯系统逻辑调整。 by yibo 2018-05-12 17:41:39 +0800
  • abb0925 bug. by yibo 2018-05-12 15:32:52 +0800
  • 4ed79e3 盘点业务调整。报表加盘点信息。 by yibo 2018-05-12 13:06:15 +0800
  • f5fa375 调整。 by yibo 2018-05-11 11:31:29 +0800
  • dcbd8ac 未完成,部分提交。 by yibo 2018-05-10 09:23:18 +0800
  • d3ff338 . by yibo 2018-05-09 17:02:17 +0800
  • 6161bb3 白条发货准守批次。 by yibo 2018-05-09 15:05:54 +0800
  • 6e3affc 白条发货。 by yibo 2018-05-08 21:31:11 +0800
  • 2fecc27 白条动向分析优化。 by yibo 2018-05-07 14:40:57 +0800
  • 79afb0e 加 微信小程序 by BWP-YN 2018-05-07 14:36:25 +0800
  • 2754136 . by yibo 2018-05-03 19:23:30 +0800
  • 1dfc04f 调整。 by yibo 2018-05-03 19:07:31 +0800
  • 849f3d6 . by yibo 2018-04-28 15:33:46 +0800
  • b23cff6 1、进销存汇总调整和补充;2、白条汇总查询 日期查询 支持屠宰日期和批次日期 by yibo 2018-04-28 10:13:16 +0800
  • 0191e64 加存货导入接口支持。 by yibo 2018-04-27 16:52:50 +0800
  • 9edaa19 . by yibo 2018-04-27 13:36:09 +0800
  • 81ae0e2 加 自动创建批次的定时任务。 by yibo 2018-04-27 13:18:19 +0800
  • 474391d 加进销存汇总 by yibo 2018-04-27 10:53:37 +0800
  • 2f5272b 白条损耗,白条库存支持汇总查询。 by yibo 2018-04-24 11:07:14 +0800
  • a67728f 报表加Excel导出 by yibo 2018-04-23 21:11:59 +0800
  • 302a1a8 . by yibo 2018-04-19 17:25:07 +0800
  • 40af54d . by yibo 2018-04-19 13:04:37 +0800
  • de22d46 增加白条级别汇总。 by yibo 2018-04-18 15:43:08 +0800
  • 9f3a5dd 加个字段 by yibo 2018-04-18 13:14:01 +0800
  • 65c9666 报表调整。 by yibo 2018-04-16 22:41:21 +0800
  • 09a60cb 内网追溯服务器地址调整。 by yibo 2018-04-16 16:16:03 +0800
  • 0042bea bug by yibo 2018-04-16 12:45:19 +0800
  • 1e15302 追溯服务器调整。 by yibo 2018-04-16 11:22:52 +0800
  • 919ac73 销售出库上传到TraceBack by yibo 2018-04-16 10:04:28 +0800
  • ebc866b 加报表。 by yibo 2018-04-15 22:54:48 +0800
  • 174d010 修改白条状态表,支持无码。 by yibo 2018-04-15 00:03:00 +0800
  • 669f592 dqupdatedom column 不能传null 要用dqexpression.null by yibo 2018-04-11 22:16:48 +0800
  • 87fe6fb 销售出库接口。 by yibo 2018-04-10 19:24:06 +0800
  • 5d1e853 bug by yibo 2018-04-09 19:03:32 +0800
  • cd67b8a bug by yibo 2018-04-09 17:32:05 +0800