|
|
|
@ -211,16 +211,16 @@ namespace BWP.Web.Pages.B3QingDaoWanFu.Reports.SaleSummaryReport_ |
|
|
|
{ |
|
|
|
if (item == "条类") |
|
|
|
{ |
|
|
|
query.Columns.Add(DQSelectColumn.Create(DQExpression.Divide(DQExpression.Sum(DQExpression.LogicCase(DQCondition.And(DQCondition.EQ(goods, "Brand", item), DQCondition.EQ("Type", 2)), DQExpression.Field("SecondNumber"), DQExpression.NULL)), DQExpression.Value(7)), item + "|上周日均头数")); |
|
|
|
query.Columns.Add(DQSelectColumn.Create(DQExpression.Sum(DQExpression.LogicCase(DQCondition.And(DQCondition.EQ(goods, "Brand", item), DQCondition.EQ("Type", 1)), DQExpression.Field("SecondNumber"), DQExpression.NULL)), item + "|头数")); |
|
|
|
query.Columns.Add(DQSelectColumn.Create(DQExpression.Divide(DQExpression.Sum(DQExpression.LogicCase(DQCondition.And(DQCondition.EQ(goods, "Brand", item), DQCondition.EQ("Type", 2)), DQExpression.Field("SecondNumber"), DQExpression.NULL)), DQExpression.Value(7)).ECastType<Money<decimal>?>(), item + "|上周日均头数")); |
|
|
|
query.Columns.Add(DQSelectColumn.Create(DQExpression.Sum(DQExpression.LogicCase(DQCondition.And(DQCondition.EQ(goods, "Brand", item), DQCondition.EQ("Type", 1)), DQExpression.Field("SecondNumber"), DQExpression.NULL)).ECastType<Money<decimal>?>(), item + "|头数")); |
|
|
|
} |
|
|
|
|
|
|
|
query.Columns.Add(DQSelectColumn.Create(DQExpression.Divide(DQExpression.Sum(DQExpression.LogicCase(DQCondition.And(DQCondition.EQ(goods, "Brand", item), DQCondition.EQ("Type", 2)), DQExpression.Field("MainNumber"), DQExpression.NULL)), DQExpression.Value(7)), item + "|上周日均重量")); |
|
|
|
query.Columns.Add(DQSelectColumn.Create(DQExpression.Sum(DQExpression.LogicCase(DQCondition.And(DQCondition.EQ(goods, "Brand", item), DQCondition.EQ("Type", 1)), DQExpression.Field("MainNumber"), DQExpression.NULL)), item + "|重量")); |
|
|
|
query.Columns.Add(DQSelectColumn.Create(DQExpression.Divide(DQExpression.Sum(DQExpression.LogicCase(DQCondition.And(DQCondition.EQ(goods, "Brand", item), DQCondition.EQ("Type", 2)), DQExpression.Field("MainNumber"), DQExpression.NULL)), DQExpression.Value(7)).ECastType<Money<decimal>?>(), item + "|上周日均重量")); |
|
|
|
query.Columns.Add(DQSelectColumn.Create(DQExpression.Sum(DQExpression.LogicCase(DQCondition.And(DQCondition.EQ(goods, "Brand", item), DQCondition.EQ("Type", 1)), DQExpression.Field("MainNumber"), DQExpression.NULL)).ECastType<Money<decimal>?>(), item + "|重量")); |
|
|
|
} |
|
|
|
|
|
|
|
query.Columns.Add(DQSelectColumn.Create(DQExpression.Divide(DQExpression.Sum(DQExpression.LogicCase(DQCondition.EQ("Type", 2), DQExpression.Field("MainNumber"), DQExpression.NULL)), DQExpression.Value(7)), "上周日均重量")); |
|
|
|
query.Columns.Add(DQSelectColumn.Create(DQExpression.Sum(DQExpression.LogicCase(DQCondition.EQ("Type", 1), DQExpression.Field("MainNumber"), DQExpression.NULL)), "当日重量合计")); |
|
|
|
query.Columns.Add(DQSelectColumn.Create(DQExpression.Divide(DQExpression.Sum(DQExpression.LogicCase(DQCondition.EQ("Type", 2), DQExpression.Field("MainNumber"), DQExpression.NULL)), DQExpression.Value(7)).ECastType<Money<decimal>?>(), "上周日均重量")); |
|
|
|
query.Columns.Add(DQSelectColumn.Create(DQExpression.Sum(DQExpression.LogicCase(DQCondition.EQ("Type", 1), DQExpression.Field("MainNumber"), DQExpression.NULL)).ECastType<Money<decimal>?>(), "当日重量合计")); |
|
|
|
|
|
|
|
var idx = 0; |
|
|
|
foreach (var col in query.Columns) |
|
|
|
|